ご利用案内
ご利用の流れ
お問い合わせ | 03-5779-9134(佐藤・渡部) |
定員 | 24名 |
対象者 |
世田谷区にお住まいの方 要支援1、2、要介護1~5の方で、日常的に介護が必要で在宅生活のサポートが必要な方 |
ご利用料金
【介護保険】 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
要支援1 | 3,866円/月 | 7,732円/月 | 11,598円/月 |
要支援2 | 7,712円/月 | 15,425円/月 | 23,137円/月 |
要介護1 | 11,570円/月 | 23,139円/月 | 34,709円/月 |
要介護2 | 17,003円/月 | 34,006円/月 | 51,009円/月 |
要介護3 | 24,734円/月 | 49,468円/月 | 74,202円/月 |
要介護4 | 27,298円/月 | 54,596円/月 | 81,895円/月 |
要介護5 | 30,100円/月 | 60,200円/月 | 90,300円/月 |
介護保険サービス外(自費) | |
朝食代 | 450円/回 |
昼食代 | 700円/回 |
夕食代 | 750円/回 |
宿泊費 | 1泊:7,000円 |
その他 | 外出、外食、レクリエーション参加時実費 |