ご利用案内
ご利用の流れ
| 定員 | 30-名 |
|---|
| 入所対象者 | 要支援1・2、要介護1~5までの方。 |
|---|
※休業日:日曜日・年末年始(祝日は営業)
1
施設見学
施設見学をご希望される方は、事前に施設へご連絡下さい。
ご連絡先:03-3827-5421
担当:生活相談員
2
ご契約
担当のケアマネージャー様とご相談頂いた後、ご自宅に契約へ伺います。
3
ご利用開始
ご希望に沿いながら、安定した日常生活が送れるよう支援致します。
ご利用料金
料金表(文京千駄木高齢者通所サービスセンター)
ご利用者負担金(介護保険 予防給付サービス)
介護保険給付対象サービスの利用料(月あたりの定額払い)です。
法定代理受領の場合は、下記金額が利用者負担となります。
※利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担率によります。
<1割負担>
| 区分 | サービス内容 | 単位数 | 利用者負担額 | 算定単位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号通所事業 通所介護利用料 | 通所型独自サービス1 | 1,798単位 | 1,960円 | 1月につき |
| 通所型独自サービス2 | 3,621単位 | 3,947円 | ||
| 通所型独自サービス 口腔機能向上加算Ⅰ | 160単位 | 175円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 44円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ1 | 88単位 | 96円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ2 | 176単位 | 192円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ1 | 72単位 | 79円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ2 | 144単位 | 157円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ1 | 24単位 | 27円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ2 | 48単位 | 53円 | 1月につき | |
| ※サービス提供体制加算はいずれかの算定となります。 | ||||
| 通所独自送迎減算 | -47単位 | -52円 | 片道につき | |
| 通所型独自サービス 同一建物減算1 | -376単位 | -410円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 同一建物減算2 | -752単位 | -820円 | 1月につき | |
| 通所型サービス 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -18単位 | -20円 | 1月につき | |
| 通所型サービスⅡ 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -36単位 | -40円 | 1月につき | |
| 通所型サービス 業務継続計画未策定減算 | -18単位 | -20円 | 1月につき | |
| 通所型サービスⅡ 業務継続計画未策定減算 | -36単位 | -40円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用料の9.2%相当額 | 1月につき | ||
| 通所型独自サービス 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 利用料の9.0%相当額 | 1月につき | ||
<2割負担>
| 区分 | サービス内容 | 単位数 | 利用者負担額 | 算定単位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号通所事業 通所介護利用料 | 通所型独自サービス1 | 1,798単位 | 3,920円 | 1月につき |
| 通所型独自サービス2 | 3,621単位 | 7,894円 | ||
| 通所型独自サービス 口腔機能向上加算Ⅰ | 160単位 | 349円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 88円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ1 | 88単位 | 192円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ2 | 176単位 | 384円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ1 | 72単位 | 157円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ2 | 144単位 | 314円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ1 | 24単位 | 53円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ2 | 48単位 | 105円 | 1月につき | |
| ※サービス提供体制加算はいずれかの算定となります。 | ||||
| 通所独自送迎減算 | -47単位 | -103円 | 片道につき | |
| 通所型独自サービス 同一建物減算1 | -376単位 | -820円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 同一建物減算2 | -752単位 | -1,640円 | 1月につき | |
| 通所型サービス 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -18単位 | -40円 | 1月につき | |
| 通所型サービスⅡ 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -36単位 | -79円 | 1月につき | |
| 通所型サービス 業務継続計画未策定減算 | -18単位 | -40円 | 1月につき | |
| 通所型サービスⅡ 業務継続計画未策定減算 | -36単位 | -79円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用料の9.2%相当額 | 1月につき | ||
| 通所型独自サービス 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 利用料の9.0%相当額 | 1月につき | ||
<3割負担>
| 区分 | サービス内容 | 単位数 | 利用者負担額 | 算定単位 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号通所事業 通所介護利用料 | 通所型独自サービス1 | 1,798単位 | 5,880円 | 1月につき |
| 通所型独自サービス2 | 3,621単位 | 11,841円 | ||
| 通所型独自サービス 口腔機能向上加算Ⅰ | 160単位 | 524円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 131円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ1 | 88単位 | 288円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅰ2 | 176単位 | 576円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ1 | 72単位 | 236円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅱ2 | 144単位 | 471円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ1 | 24単位 | 79円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 提供体制加算Ⅲ2 | 48単位 | 157円 | 1月につき | |
| ※サービス提供体制加算はいずれかの算定となります。 | ||||
| 通所独自送迎減算 | -47単位 | -154円 | 片道につき | |
| 通所型独自サービス 同一建物減算1 | -376単位 | -1,230円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 同一建物減算2 | -752単位 | -2,459円 | 1月につき | |
| 通所型サービス 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -18単位 | -59円 | 1月につき | |
| 通所型サービスⅡ 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -36単位 | -118円 | 1月につき | |
| 通所型サービス 業務継続計画未策定減算 | -18単位 | -59円 | 1月につき | |
| 通所型サービスⅡ 業務継続計画未策定減算 | -36単位 | -118円 | 1月につき | |
| 通所型独自サービス 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用料の9.2%相当額 | 1月につき | ||
| 通所型独自サービス 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 利用料の9.0%相当額 | 1月につき | ||
要支援・要介護者の支給限度額
| 区分 | 支給限度額(単位) |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
介護保険給付対象外サービスの利用料
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 昼食代(おやつ代含む) | 1食 700円 |
| おむつ代 | 実費 |
| 教材費 | 実費 |
※外出プログラムやサークル参加費など、別途料金がかかるプログラム活動については、その都度ご利用案内と参加アンケートを実施いたします。
この規定は、令和8年4月1日から施行します。