2026.04.20
- 小規模多機能
優っくり小規模多機能介護 文京小日向 料金表
要支援・要介護区分別(1ヵ月あたり)
| 区分 | 所要単位数 | 日割単位 | 月額(円) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 3,450単位 | 113単位 | 38,295円 | 3,830円 | 7,659円 | 11,489円 |
| 要支援2 | 6,972単位 | 229単位 | 77,389円 | 7,739円 | 15,478円 | 23,217円 |
| 要介護1 | 10,458単位 | 344単位 | 116,083円 | 11,609円 | 23,217円 | 34,825円 |
| 要介護2 | 15,370単位 | 506単位 | 170,607円 | 17,061円 | 34,122円 | 51,183円 |
| 要介護3 | 22,359単位 | 735単位 | 248,184円 | 24,819円 | 49,637円 | 74,456円 |
| 要介護4 | 24,677単位 | 812単位 | 273,914円 | 27,392円 | 54,783円 | 82,175円 |
| 要介護5 | 27,209単位 | 895単位 | 302,019円 | 30,202円 | 60,404円 | 90,606円 |
加算
該当種目のみ算定
| 加算項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 初期加算(30日まで) | 30単位×日 | 34円/日 | 67円/日 | 100円/日 |
| 認知症加算Ⅲ | 760単位 | 844円 | 1,688円 | 2,531円 |
| 認知症加算Ⅳ | 460単位 | 511円 | 1,022円 | 1,532円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 800単位 | 888円 | 1,776円 | 2,664円 |
| 看取り連携体制加算 | 64単位×日 | 71円/日 | 142円/日 | 213円/日 |
| 総合マネジメント体制強化加算Ⅱ | 800単位 | 888円 | 1,776円 | 2,664円 |
| 訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 1,110円 | 2,220円 | 3,330円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 45円 | 89円 | 134円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数 × 14.6% × 11.1の自己負担分 | |||
その他費用
食費(実費)
| 朝食 | 500円 |
| 昼食(おやつ込み) | 700円 |
| 夕食 | 500円 |
宿泊費(実費)
| 宿泊費 | 2,900円/泊 |
※1 オムツ・パッド・リハビリパンツ等はご持参いただくか、実費をご負担いただきます。
※2 行事レクリエーション費用については実費負担となります。
※ 入院時・利用者およびご家族のご都合により長期間サービスの利用がない場合でも、契約解除の申し出がない限りは上記介護保険サービス利用料金が発生します。